根据“上海外国语大学微专业建设与管理办法(试行)(上外教[2024]11号)”和2024年微专业报名工作的相关通知,我院积极组织开展遴选的相关工作。经学生自愿报名、学院审核和综合评估,本微专业最终录取沈心彤等40名学生。录取名单请见下表。
序号 | 学号 | 姓名 | 录取结果 |
1 | 0231170008 | 沈心彤 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
2 | 0231170003 | 刘宇泽 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
3 | 0231137018 | 钱佳漪 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
4 | 0221149008 | 朱佳凝 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
5 | 0231163023 | 陶曼萱 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
6 | 0221114002 | 郑茜钰 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
7 | 0221102010 | 李宛彧 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
8 | 0221102032 | 樊容早 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
9 | 0231102021 | 顾珂澜 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
10 | 0231102007 | 宋泽恩 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
11 | 0231122024 | 肖凝 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
12 | 0231122020 | 俞思佳 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
13 | 0231104002 | 沃愉露 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
14 | 0231148001 | 金宵祺 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
15 | 0231148087 | 文雨欣 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
16 | 0221113077 | 李佳怡 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
17 | 0231113070 | 吴熙晔 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
18 | 0231113063 | 贺赛飞 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
19 | 0231105020 | 曹琪 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
20 | 0211119022 | 赵动人 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
21 | 0211103025 | 王海天 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
22 | 0231119010 | 蒯乐 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
23 | 0211119034 | 陈若希 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
24 | 0221119046 | 吳泳欣 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
25 | 0211119057 | 李楚雪 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
26 | 0211101035 | 袁昌仪 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
27 | 0211101039 | 陈亦弈 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
28 | 0221101030 | 赵若禹 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
29 | 0221110002 | 司晨曦 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
30 | 0221101026 | 邢钰 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
31 | 0231101023 | 蒋雪琰 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
32 | 0211101088 | 王双恬 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
33 | 0211101086 | 朱芃润 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
34 | 0221101085 | 叶旻玥 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
35 | 0231107010 | 张钰韵 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
36 | 0231118010 | 黄悠然 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
37 | 0231118003 | 周一纯 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
38 | 0231106001 | 金韵怡 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
39 | 0231106013 | 宋博研 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
40 | 0231150002 | 高畅 | 微专业“社交媒体与全球传播”录取 |
新闻传播学院
2024年8月28日