
一、综合考核方案
综合考核时间将按照学校布置进行,届时将及时在学院网站公布。考核方案将根据《上海外国语大学新闻传播学院2026年博士研究生招生“申请-考核”制实施细则》执行,请考生作好准备。
二、综合考核名单
注:排名不分先后,按报名号列表
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 1027199270 | 施清波 | 全球传播 |
2 | 1027199316 | 何秀全 | 全球传播 |
3 | 1027199335 | 卓青弘 | 全球传播 |
4 | 1027199346 | 金黎希 | 全球传播 |
5 | 1027199445 | 何雪菲 | 全球传播 |
6 | 1027199474 | 李娅 | 全球传播 |
7 | 1027199478 | 付起 | 全球传播 |
8 | 1027199542 | 张璐 | 全球传播 |
9 | 1027199551 | 张莲 | 全球传播 |
10 | 1027199640 | 杨振 | 全球传播 |
11 | 1027199645 | 王谦 | 全球传播 |
12 | 1027199660 | 罗倩莹 | 全球传播 |
13 | 1027199683 | 凌绍峰 | 全球传播 |
14 | 1027199719 | 李浩然 | 全球传播 |
15 | 1027199729 | 丁东 | 全球传播 |
16 | 1027199730 | 王鑫鑫 | 全球传播 |
17 | 1027199734 | 李洋 | 全球传播 |
18 | 1027199788 | 王悦儒 | 全球传播 |
19 | 1027199804 | 蒋羽宁 | 全球传播 |
20 | 1027199835 | 彭伟琳 | 全球传播 |
21 | 1027199853 | 胡博文 | 全球传播 |
22 | 1027199870 | 黄杰锐 | 全球传播 |
23 | 1027199874 | 罗双妤 | 全球传播 |
24 | 1027199891 | 于跃 | 全球传播 |
25 | 1027199935 | 齐豫 | 全球传播 |
26 | 1027199957 | 郭政楠 | 全球传播 |
27 | 1027199975 | 赵菲菲 | 全球传播 |
新闻传播学院
2026年1月21日

|松江校区| 中国上海市文翔路1550号(201620)